Vorsorge statt Nachsorge
ATHEROSKLEROSE
Als Atherosklerose bezeichnet man die Verkalkung von arteriellen Gefäßen im Körper. Die Erkrankung bleibt lange Zeit symptomlos. Im fortgeschrittenen Stadium der Gefäßverkalkung kann jedoch ein Herzinfarkt oder Schlaganfall die Folge sein. Mit Hilfe des Profils „Atherosklerose“ kann das individuellen Risikoprofil ermittelt werden.
Um eine bestmögliche Analyse und Auswertung Ihrer Laborwerte zu ermöglichen, vereinbaren Sie Ihren Termin bitte morgens und erscheinen Sie nüchtern zur Blutentnahme
| Cholesterin | 3,19 € |
| HDL-Cholesterin | 3,19 € |
| LDL-Cholesterin | 3,19 € |
| Trigylceride | 3,19 € |
| Liporotein (a) | 23,93 € |
| Homocystein | 19,94 € |
| CRP (hochsensitiv) | 15,96 € |
| Blutentnahme | 5,00 € |
| Auslagenpauschale gemäß §10 GOÄ | 7,02 € |
| Summe inkl. USt. (19 %) | 84,61 € |
BASISDIAGNOSTIK
Vorsorge hilft gesund zu bleiben, dient sie doch auch der Früherkennung vieler Krankheiten, die schon im Anfangsstadium diagnostiziert und behandelt werden können. Schwerpunkte sind dabei die Früherkennung von Herz-, Kreislauf- und Nierenerkrankungen sowie Diabetes. Dank der modernen Labordiagnostik können zuverlässig Risikofaktoren erkannt werden.
Unsere Basisdiagnostik hilft, einen ersten Eindruck zu gewinnen, ob Blutbild, Funktion von Leber und Nieren, sowie Stoffwechsel in Ordnung sind. Dazu zählen auch Cholesterin- und Blutzucker-Werte. Mithilfe dieser Werte kann eingeschätzt werden, ob mögliche Erkrankungen im Körper vorliegen. Natürlich ist die Basisdiagnostik individuell erweiterbar.
Um eine bestmögliche Analyse und Auswertung Ihrer Laborwerte zu ermöglichen, sollten Sie zur Blutentnahme bitte nüchtern erscheinen (mindestens 8 h Nahrungskarenz).
BASISDIAGNOSTIK KLEIN
| kleines Blutbild | 4,78 € |
| Hba1c | 15,96 € |
| Cholesterin | 3,19 € |
| Triglyceride | 3,19 € |
| Kreatinin | 3,19 € |
| GGT | 3,19 € |
| GOT (ASAT) | 3,19 € |
| GPT (ALAT) | 3,19 € |
| Blutentnahme | 5,00 € |
| Auslagenpauschale gemäß §10 GOÄ | 7,02 € |
| Summe inkl. USt. (19 %) | 51,90 € |
BASISDIAGNOSTIK GROSS
| großes Blutbild | 6,38 € |
| HbA1c | 15,96 € |
| Cholesterin | 3,19 € |
| HDL-Cholesterin | 3,19 € |
| LDL-Cholesterin | 3,19 € |
| Triglyceride | 3,19 € |
| Ferritin | 19,94 € |
| Kreatinin | 3,19 € |
| Harnsäure | 3,19 € |
| GOT (ASAT) | 3,19 € |
| GPT (ALAT) | 3,19 € |
| GGT | 3,19 € |
| Bilirubin, gesamt | 3,19 € |
| Gesamteiweiß | 2,39 € |
| Glucose (nüchtern) | 3,19 € |
| TSH | 19,94 € |
| 25-OH-Vitamin D | 38,28 € |
| Blutentnahme | 5,00 € |
| Auslagenpauschale gemäß §10 GOÄ | 7,02 € |
| Summe inkl. USt. (19 %) | 150,00 € |
BASISDIAGNOSTIK PREMIUM
| Basisdiagnostik groß | 137,98 € |
| CRP (hochsensitiv) | 15,96 € |
| Einweißelektrophorese | 15,96 € |
| Homocystein | 19,94 € |
| Lipoprotein (a) | 23,93 € |
| NT-pro-BNP | 38,28 € |
| Urinstatus | 2,80 € |
| Blutentnahme | 5,00 € |
| Auslagenpauschale gemäß §10 GOÄ | 7,02 € |
| Summe inkl. USt. (19 %) | 266,87 € |
BASIS GERINNUNG
Unsere Blutgerinnung ist ein sensibles System, welches durch verschiedene Einflüsse gestört werden kann. Sie erhalten mit dem Profil „Basis Gerinnung“ einen Überblick über die Funktion ihres Gerinnungssystem.
| kleines Blutbild | 4,78 € |
| aPTT | 3,99 € |
| Quick | 3,99 € |
| Fibrinogen | 7,97 € |
| Blutentnahme | 5,00 € |
| Auslagenpauschale gemäß §10 GOÄ | 7,02 € |
| Summe inkl. USt. (19 %) | 32,75 € |
DIABETES/ZUCKERSTOFFWECHSEL
Diabetes mellitus, umgangssprachlich auch Zuckerkrankheit genannt, ist eine chronische Störung des Zuckerstoffwechsels und ein bedeutender Risikofaktor für die Entwicklung und das Fortschreiten einer Gefäßverkalkung (Atherosklerose). Unsere Laboranalysen geben Hinweise darauf, ob bei Ihnen ein Diabetes mellitus vorliegt.
Um eine bestmögliche Analyse und Auswertung Ihrer Laborwerte zu ermöglichen, vereinbaren Sie Ihren Termin bitte morgens und erscheinen Sie nüchtern zur Blutentnahme (10-12 h Nahrungskarenz).
| HbA1c | 15,96 € |
| HOMA-Index | 0,00 € |
| Glucose (nüchtern) | 3,19 € |
| Insulin (nüchtern) | 19,94 € |
| Blutentnahme | 5,00 € |
| Auslagenpauschale gemäß §10 GOÄ | 7,02 € |
| Summe inkl. USt. (19 %) | 51,11 € |
FETTE
Um eine bestmögliche Analyse und Auswertung Ihrer Laborwerte zu ermöglichen, vereinbaren Sie Ihren Termin bitte morgens und erscheinen Sie nüchtern zur Blutentnahme
| Cholesterin | 3,19 € |
| HDL | 3,19 € |
| LDL | 3,19 € |
| Trigylceride | 3,19 € |
| Lipoptrotein (a) | 23,93 € |
| Blutentnahme | 5,00 € |
| Auslagenpauschale gemäß §10 GOÄ | 7,02 € |
| Summe inkl. USt. (19 %) | 48,71 € |
LONGEVITY
Prävention statt Reaktion: Die Analyse ausgewählter Laborparameter hilft, gesundheitliche Risiken frühzeitig zu erkennen, den eigenen Gesundheitsstatus besser zu verstehen und gezielte Maßnahmen für ein langes, gesundes Leben abzuleiten – für mehr Transparenz und eine individuelle Gesundheitsvorsorge.
| Calcium (inkl. Albumin) | 5,58 € |
| Cholesterin | 3,19 € |
| Kleines Blutbild | 4,78 € |
| Ferritin | 19,94 € |
| Folsäure | 19,94 € |
| Glucose (nüchtern) | 3,19 € |
| ASAT | 3,19 € |
| ALAT | 3,19 € |
| GGT | 3,19 € |
| HbA1c | 15,96 € |
| HDL | 3,19 € |
| Homa-Inex | 0,00 € |
| Homocystein | 19,94 € |
| hsCRP | 15,96 € |
| Insulin (nüchtern) | 19,94 € |
| Kreatinin | 3,19 € |
| LDL | 3,19 € |
| NT-pro-BNP | 38,28 € |
| Triglyceride | 3,19 € |
| Urinstatus | 2,80 € |
| Holotranscobalamin (bioaktives Vitamin B12) | 38,28 € |
| 25-OH-Vitamin D | 38,28 € |
| Blutentnahme | 5,00 € |
| Auslagenpauschale gemäß §10 GOÄ | 7,02 € |
| Summe inkl. USt. (19 %) | 280,42 € |
METABOLISCHES SYNDROM
Das metabolische Syndrom ist charakterisiert durch die Kombination von Übergewicht, veränderten Blutfettwerten, Bluthochdruck und einem gestörten Zuckerstoffwechsel. Es wird heute als entscheidender Risikofaktor für Erkrankungen der arteriellen Gefäße wie Herzinfarkt und Schlaganfall angesehen. Das Profil „Metabolisches Syndrom“ zeigt mögliche Stoffwechselstörungen auf und kann helfen der erste Schritt in Richtung gesünderes Lebens zu sein.
Um eine bestmögliche Analyse und Auswertung Ihrer Laborwerte zu ermöglichen, vereinbaren Sie Ihren Termin bitte morgens und erscheinen Sie nüchtern zur Blutentnahme
| Cholesterin | 3,19 € |
| HDL | 3,19 € |
| LDL | 3,19 € |
| Triglyceride | 3,19 € |
| Harnsäure | 3,19 € |
| HbA1c | 15,96 € |
| Blutentnahme | 5,00 € |
| Auslagenpauschale gemäß §10 GOÄ | 7,02 € |
| Summe inkl. USt. (19 %) | 43,93 € |
THROMBOSERISIKO
Die individuelle Neigung zur Bildung einer Thrombose wird durch angeborene aber auch erworbene Störungen des Blutgerinnungssystems bestimmt. Im Profil „Thromboserisiko“ werden diese Risikofaktoren mit Hilfe von modernen Labortesten untersucht.
THROMBOSERISIKO I (ohne Genetik)
| aPTT | 3,99 € |
| Quick | 3,99 € |
| D-Dimere | 28,71 € |
| CRP | 15,96 € |
| APC-Resistenz | 35,89 € |
| Antithrombin III-Aktivität | 8,77 € |
| Protein C-Aktivität | 35,89 € |
| Freies Protein S | 35,89 € |
| Homocystein | 19,94 € |
| Faktor VIII-Aktivität | 36,69 € |
| Lupus-Antikoagulans | 73,38 € |
| ß2-Glykoprotein-I-IgM | 35,89 € |
| ß2-Glykoprotein-I-IgG | 35,89 € |
| Cardiolipin-IgM | 35,89 € |
| Cardiolipin-IgG | 35,89 € |
| Blutentnahme | 5,00 € |
| Material/Transport | 7,02 € |
| Summe inkl. USt. (19 %) | 454,68 € |
THROMBOSERISIKO II
| Thromboserisiko I | 442,66 € |
| Faktor II (Prothrombin)-Mutation | 63,82 € |
| Faktor V (Leiden)-Mutation | 63,82 € |
| Blutentnahme | 5,00 € |
| Material/Transport | 7,02 € |
| Summe inkl. USt. (19 %) | 582,32 € |