Einzelparameter von A–Z
Sie haben Interesse an einer Laboruntersuchung unabhängig von unseren angebotenen Laborprofilen? Hier finden Sie eine Liste unserer Einzelanalysen. Bei der richtigen Wahl beraten wir Sie gern persönlich im City Labor, telefonisch, aber auch per Mail.
Aufgrund der großen Anzahl an Laborparametern, finden Sie sicher nicht jede Analyse auf unserer Website, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass sie nicht gemessen werden kann. Sprechen Sie uns an, wir helfen gern.
PARAMETER | Preis* | |
---|---|---|
17-OH-Progesteron | 24,28 € | |
5-alpha-Dihydrotestosteron | 52,03 € | |
75 g oraler Glucose-Toleranztest | 60,33 € | |
A | ||
AFP (alpha-1-Fetoprotein) | 17,34 € | |
ALAT (GPT) | 2,77 € | |
Albumin | 10,40 € | |
Albumin im Urin | 10,40 € | |
Alkalische Phosphatase (AP) | 2,77 € | |
AMH (Anti-Müller-Hormon) | 52,03 € | |
Amphetamine | siehe Drogenscreening | |
ANA | 40,22 € | |
Antithrombin III-Aktivität | 7,63 € | |
APC-Resistenz | 31,21 € | |
aPTT | 3,46 € | |
ASAT (GOT) | 2,77 € | |
ASL | 15,96 € | |
B | ||
Barbiturate | siehe Drogenscreening | |
Benzodiazepine | siehe Drogenscreening | |
Bilirubin gesamt | 2,77 € | |
Blutgruppe (inkl. Rh-Faktor und Ausweis) | 34,68 € | |
Borrelia burgdorferi IgG u. IgM | 48,55 € | |
Borrelia burgdorferi - Bestätigungstest | 48,55 € | |
C | ||
CA125 | 20,81 € | |
CA15-3 | 31,21 € | |
CA19-9 | 20,81 € | |
CA72-4 | 31,21 € | |
Calcitonin | 33,30 € | |
Calcium | 2,77 € | |
Calprotectin | 31,21 € | |
Cannabinoide (THC) | siehe Drogenscreening | |
Cardiolipin-IgG | 31,21 € | |
Cardiolipin-IgM | 31,21 € | |
CCP | 31,21 € | |
CEA | 17,34 € | |
Chlamydia trachomatis DNA | 55,49 € | |
Chlamydia trachomatis-Antikörper | 70,76 € | |
Cholesterin | 2,77 € | |
COVID-Antikörper IgG (SARS-CoV-2) | 24,28 € | |
COVID T-Spot-Test (SARS-CoV-2) | 106,80 € | |
COVID PCR-Nachweis (SARS-CoV-2) | 55,49 € | |
Cortisol | 17,34 € | |
CRP | 13,88 € | |
CRP (hochsensitiv) | 13,88 € | |
Cystatin C | 13,88 € | |
Cytomegalie-Virus-IgG | 16,65 € | |
Cytomegalie-Virus-IgM | 20,81 € | |
D | ||
D-Dimere | 24,97 € | |
DHEAS | 24,28 € | |
Drogenscreening im Urin | 176,16 € | |
E | ||
EBV-Serologie | 41,63 € | |
Eiweißelektrophorese | 13,88 € | |
F | ||
Faktor II (Prothrombin)-Mutation | 55,49 € | |
Faktor V (Leiden)-Mutation | 55,49 € | |
Faktor VIII-Aktivität** | 31,90 € | |
Ferritin | 17,34 € | |
Fibrinogen | 6,94 € | |
Folsäure | 17,34 € | |
Freies Protein S | 31,21 € | |
Fruktose-Intoleranz | 110,98 € | |
FSH | 17,34 € | |
fT3 | 17,34 € | |
fT4 | 17,34 € | |
G | ||
Gesamt-Cholesterin | 2,77 € | |
Gesamteiweiß | 2,08 € | |
Gamma-GT (GGT) | 2,77 € | |
Glucose | 2,77 € | |
Großes Blutbild | 5,56 € | |
H | ||
Harnsäure | 2,77 € | |
Harnstoff | 2,77 € | |
HbA1c | 13.88 € | |
HBc-Antikörperc | 20.81 € | |
HBs-Antikörper | 17,34 € | |
HBs-Antigen | 17,34 € | |
hCG | 17,34 € | |
HDL-Cholesterin | 2,77 € | |
Helicobacter pylori-Antigen | 17,34 € | |
Hepatitis C-Antikörper | 27,74 € | |
Herpes simplex-Virus Typ 1 und 2 Antikörper | 16,65 € | |
HIV 1/2-AK (HIV-Suchtest) | 20,81 € | |
HLAB-27 | 55,49 € | |
Holotranscobalamin (bioaktives Vitamin B12) | 33,30 € | |
Homocystein | 17,34 € | |
hsCRP | 13,88 € | |
I | ||
IgA | 10,40 € | |
IGF1 | 33,30 € | |
IgG | 10,40 € | |
IgM | 10,40 € | |
Inhibin | 52,03 € | |
Insulin | 17,34 € | |
K | ||
Kalium | 2,08 € | |
Kleines Blutbild | 4,17 € | |
Kokain | siehe Drogenscreening | |
Kreatinin | 2,77 € | |
L | ||
Lactose-Intoleranz | 110,98 € | |
LDL-Cholesterin | 2,77 € | |
LH (Luteinisierendes Hormon) | 17,34 € | |
LDH | 2,77 € | |
Lipase | 3,46 € | |
Lipoprotein (a) | 20,81 € | |
Lupus-Antikoagulans | 31,90 € | |
M | ||
Magnesium | 2,77 € | |
Masern IgG | 16,65 € | |
Masern IgM | 20,81 € | |
MDMA/Ecstasy | siehe Drogenscreening | |
Methadon | siehe Drogenscreening | |
Methamphetamine | siehe Drogenscreening | |
Morphine | siehe Drogenscreening | |
N | ||
Natrium | 2,08 € | |
Neisseria gonorrhoeae-DANN | 55,49 € | |
NTproBNP | 52,03 € | |
O | ||
Ostase | 33,30 € | |
Östradiol | 24,28 € | |
Östron | 33,30 € | |
P | ||
Parathormon | 33,30 € | |
Parvovirus-IgG | 16,65 € | |
Parvovirus-IgM | 20,81 € | |
Progesteron | 24,28 € | |
Prolaktin | 24,28 € | |
Protein C-Aktivität | 31,21 € | |
PSA | 20,81 € | |
Q | ||
Quick | 3,46 € | |
R | ||
Retikulozyten | 4,86 € | |
Rheumafaktor | 12,48 € | |
Röteln-Virus-IgG | 16,65 € | |
Röteln-Virus-IgM | 20,81 € | |
S | ||
Selen | 28,44 € | |
SHBG | 31,21 € | |
Spermiogramm | 61,24 € | |
ß2-Glykoprotein-I-IgG/IgM | 27,64 € | |
T | ||
Testosteron (inkl. SHBG) | 55,49 € | |
Thyreoglobulin | 62,43 € | |
Gewebstransglutaminase-Antikörper | 31,21 € | |
Toxoplasma gondii-IgG | 24,28 € | |
Toxoplasma gondii-IgM | 24,28 € | |
TPO-Antikörper | 31,21 € | |
TRAK | 38,15 € | |
Treponema pallidum-IgG (Lues-Suchtest) | 24,2 € | |
Triglyceride | 2,77 € | |
Trizyklische Antidepressiva | siehe Drogenscreening | |
TSH | 17,34 € | |
Tuberkulose (Elispot) | 124,85 € | |
U | ||
Urinstatus | 2,43 € | |
V | ||
Vitamin A | 24,97 € | |
Vitamin B1 | 39,54 € | |
Vitamin B2 | 39,54 € | |
Vitamin B6 | 39,54 € | |
Vitamin B12 | 17,34 € | |
Vitamin C | 24,97 € | |
Vitamin D (25 OH) | 33,30 € | |
Vitamin E | 24,97 € | |
Vitamin H (Biotin) | 24,97 € | |
Vitamin K | 79,09 € | |
von-Willebrand-Faktor-AG | 13,88 € | |
von-Willebrand-Faktor-Aktivität | 17,55 € | |
Z | ||
Zink | 6,25 € |
*Die in dieser Liste aufgeführten Preise (GOÄ 1,0) verstehen sich inkl. USt. (19 %) und zzgl. Kosten für Blutabnahme und Material.
* *Versand und Rechnungslegung erfolgt durch das ausführende Labor.